2025년 교과과정 이수 체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 전공세미나Ⅰ | 의학용어 | 방사선물리학 | |||||
| 전공세미나Ⅱ-자기주도적사회봉사 | 영상정보학 | 방사선생물학 | |||||||
| 인체해부학 | |||||||||
| 전선 | 방사선학개론 | 방사선응용수학 | 영상정보학실험 | 보건의료전산학 | 의료관계법규 | ||||
| 병리학 | |||||||||
| 환경생물학 | 전기전자공학 | ||||||||
| 전기전자공학실험 | |||||||||
| 방사선취급기술 | 인체생리학 | ||||||||
| 대학물리 | 원자력기초이론 | 방사선영상학Ⅰ | |||||||
| 방사선영상학실습Ⅰ | |||||||||
| 기초방사화학 | 원자력공학개론 | ||||||||
| 방사선사진학 | |||||||||
| 전공심화 | 전필 | 방사선계측학 | 방사선치료학 | ||||||
| 핵의학검사기술학 | |||||||||
| 전선 | 원자력관계법령 | 영상기기관리학 | 초음파영상학실습 | 방사선관리학 | 생화학 | ||||
| 방사선치료학실습 | |||||||||
| 보건물리 | 초음파영상학 | 핵의학검사기술학실습 | 공중보건학 | 방사화학및방사선화학 | |||||
| 투시조영영상학 | 방사선계측학실습 | 자기공명영상학 | 보건통계학 | ||||||
| 영상기기학 | 영상기기실습및QC | 전산화단층영상학 | 영상진단학 | ||||||
| 디지털영상처리 | 혈관조영·중재적영상학 | PACS&의료네트워크 | |||||||
| 인체해부병리학Ⅰ | 영상해부병리학Ⅱ | ||||||||
| 방사선장해방어학 | 방사선영상학Ⅱ | 치과방사선촬영학 | 의학물리학 | ||||||
| 방사선 영상학실습Ⅱ | 방사선과학및 실습 | 레이져학 | |||||||
| 의료공학 | |||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | 방사선사현장실습Ⅰ | 방사선사현장실습Ⅱ | |||||||
| 문제해결 (캡스톤디자인)교과 | 전필 | 방사선과학캡스톤디자인 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ||||||
| 전선 | 방사선융합캡스톤디자인 | ||||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
2024년 교과과정 이수 체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공기초 | 전필 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
| 전공세미나Ⅰ | 의학용어 | 방사선생물학 | |||||||
| 전공세미나Ⅱ -자기주도적 사회봉사 | 인체해부학 | 방사선물리학 | |||||||
| 영상정보학 | |||||||||
| 전선 | 방사선 학개론 | 방사선응용수학 | 영상정보학실험 | 보건의료전산학 | |||||
| 병리학 | |||||||||
| 전기전자공학 | |||||||||
| 환경생물학 | 전기전자공학실험 | ||||||||
| 방사선취급기술 | 인체생리학 | ||||||||
| 방사선영상학Ⅰ | |||||||||
| 대학물리 | 원자력기초이론 | 방사선영상학실습Ⅰ | |||||||
| 기초방사화학 | 원자력공학개론 | ||||||||
| 방사선사진학 | |||||||||
| 전공심화 | 전필 | 방사선계측학 | 방사선치료학 | ||||||
| 핵의학 검사기술학 | |||||||||
| 전선 | 원자력관계법령 | 영상기기관리학 | 초음파영상학실습 | 방사선관리학 | 생화학 | ||||
| 방사선치료학실습 | |||||||||
| 보건물리 | 초음파영상학 | 핵의학검사기술학실습 | 공중보건학 | 방사화학및방사선화학 | |||||
| 투시조영영상학 | 방사선계측학실습 | 자기공명영상학 | 보건통계학 | ||||||
| 영상기기학 | 영상기기실습및QC | 전산화단층영상학 | 영상진단학 | ||||||
| 디지털영상처리 | 혈관조영 중재적영상학 | PACS& 의료네트워크 | |||||||
| 영상해부병리학Ⅰ | 영상해부병리학Ⅱ | ||||||||
| 방사선장해방어학 | 방사선영상학Ⅱ | 치과방사선촬영학 | 의학물리학 | ||||||
| 방사선 영상학실습Ⅱ | 방사선과학및 실습 | 레이져학 | |||||||
| 의료공학 | |||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | 방사선사현장실습Ⅰ | 방사선사현장실습Ⅱ | |||||||
| 문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | 방사선과학캡스톤디자인 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ||||||
| 전선 | 방사선융합캡스톤디자인 | ||||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
2023년 교과과정 이수 체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 전공세미나Ⅰ | 의학용어 | 방사선생물학 | |||||
| 인체해부학 | |||||||||
| 전공세미나Ⅱ-자기주도적사회봉사 | 방사선물리학 | ||||||||
| 영상정보학 | |||||||||
| 전선 | 방사선학개론 | 방사선응용수학 | 영상정보학실험 | 보건의료전산학 | 의료관계법규 | ||||
| 병리학 | |||||||||
| 환경생물학 | 전기전자공학 | ||||||||
| 전기전자공학실험 | |||||||||
| 방사선취급기술 | 인체생리학 | ||||||||
| 대학물리 | 원자력기초이론 | 방사선영상학Ⅰ | |||||||
| 방사선영상학실습Ⅰ | |||||||||
| 원자력공학개론 | |||||||||
| 기초방사화학 | |||||||||
| 방사선사진학 | |||||||||
| 전공심화 | 전필 | 방사선계측학 | 방사선치료학 | ||||||
| 핵의학검사기술학 | |||||||||
| 전선 | 원자력관계법령 | 영상기기관리학 | 초음파영상학실습 | 방사선관리학 | 생화학 | ||||
| 방사선치료학실습 | |||||||||
| 보건물리 | 초음파영상학 | 핵의학검사기술학실습 | 공중보건학 | 방사화학및방사선화학 | |||||
| 투시조영영상학 | 방사선계측학실습 | 자기공명영상학 | 보건통계학 | ||||||
| 영상기기학 | 영상기기실습및QC | 전산화단층영상학 | 영상진단학 | ||||||
| 디지털영상처리 | 혈관조영·중재적영상학 | PACS& 의료네트워크 | |||||||
| 영상해부병리학Ⅰ | 영상해부병리학Ⅱ | ||||||||
| 방사선장해방어학 | 방사선영상학Ⅱ | 치과방사선촬영학 | 의학물리학 | ||||||
| 방사선 영상학실습Ⅱ | 방사선과학및 실습 | 레이져학 | |||||||
| 의료공학 | |||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | 임상실습Ⅰ | 임상실습Ⅱ | |||||||
| 문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | 방사선과학캡스톤디자인 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ||||||
| 전선 | 방사선융합캡스톤디자인 | ||||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
2022년 교과과정 이수 체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 의학용어 | 방사선생물학 | ||||||
| 인체해부학 | |||||||||
| 방사선물리학 | |||||||||
| 영상정보학 | |||||||||
| 전선 | 방사선학개론 | 방사선응용수학 | 영상정보학실험 | 보건의료전산학 | 의료관계법규 | ||||
| 병리학 | |||||||||
| 환경생물학 | 전기전자공학 | ||||||||
| 전기전자공학실험 | |||||||||
| 방사선취급기술 | 인체생리학 | ||||||||
| 대학물리 | 원자력 기초 이론 | 방사선영상학Ⅰ | |||||||
| 방사선영상학실습Ⅰ | |||||||||
| 원자력공학개론 | |||||||||
| 기초방사화학 | |||||||||
| 방사선사진학 | |||||||||
| 전공심화 | 전필 | 방사선계측학 | 방사선치료학 | ||||||
| 핵의학검사기술학 | |||||||||
| 전선 | 원자력관계법령 | 영상기기관리학 | 초음파영상학실습 | 방사선관리학 | 생화학 | ||||
| 방사선치료학실습 | |||||||||
| 보건물리 | 초음파영상학 | 핵의학검사기술학실습 | 공중보건학 | 방사화학및방사선화학 | |||||
| 투시조영영상학 | 방사선계측학실습 | 자기공명영상학 | 보건통계학 | ||||||
| 영상기기학 | 영상기기실습및QC | 전산화단층영상학 | 영상진단학 | ||||||
| 디지털영상처리 | 혈관조영 중재적영상학 | PACS&의료네트워크 | |||||||
| 영상해부병리학Ⅰ | 영상해부병리학Ⅱ | ||||||||
| 방사선장해방어학 | 방사선영상학Ⅱ | 치과방사선촬영학 | 의학물리학 | ||||||
| 방사선 영상학실습 Ⅱ | 방사선 과학 및 실습 | 레이져학 | |||||||
| 의료공학 | |||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | SPOT 창의설계현장실습Ⅰ(P/N) (산업체연계) | SPOT 창의설계현장실습Ⅱ(P/N) (산업체연계) | SPOT 창의설계현장실습Ⅲ(P/N) (산업체연계) | 임상실습Ⅰ | 임상실습Ⅱ | ||||
| SPOT 창의설계현장실습Ⅳ(P/N) (산업체연계) | |||||||||
| 문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | 방사선과학캡스톤디자인 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ||||||
| 전선 | 방사선융합캡스톤디자인 | ||||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
2021년 교과과정 이수 체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 의학용어 | 방사선생물학 | ||||||
| 인체해부학 | 방사선물리학 | ||||||||
| 영상정보학 | |||||||||
| 전선 | 방사선학개론 | 방사선응용수학 | 영상정보학실험 | 보건의료전산학 | 의료관계법규 | ||||
| 병리학 | |||||||||
| 환경생물학 | 전기전자공학및실험 | ||||||||
| 방사선취급기술 | 인체생리학 | ||||||||
| 대학물리 | 원자력기초이론 | 방사선영상학및실습Ⅰ | |||||||
| 원자력공학개론 | |||||||||
| 기초방사화학 | |||||||||
| 방사선사진학 | |||||||||
| 전공심화 | 전필 | 방사선계측학 | 방사선치료학 | ||||||
| 핵의학검사기술학 | |||||||||
| 전선 | 원자력관계법령 | 영상기기관리학 | 초음파영상학실습 | 방사선관리학 | 생화학 | ||||
| 방사선치료학실습 | |||||||||
| 보건물리 | 초음파영상학 | 핵의학검시기술학실습 | 의용공학 | 방사화학및방사선화학 | |||||
| 공중보건학 | |||||||||
| 투시조영영상학 | 방사선계측학실습 | 자기공명영상학 | 보건통계학 | ||||||
| 영상기기학 및 실습 | 영상기기실습 및 QC | 전산화단층영상학 | 영상진단학 | ||||||
| 디지털영상처리 | 혈관조영중재적영상학 | PACS&의료네트워크 | |||||||
| 영상해부병리학Ⅰ | 영상해부병리학Ⅱ | ||||||||
| 방사선장해방어학 | 방사선영상학 및 실습Ⅱ | 치과방사선촬영학 | 의학물리학 | ||||||
| 방사선과학 및 실습 | 레이져학 | ||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | SPOT창의설계현장실습Ⅰ(P/N) (산업체연계) |
SPOT창의설계현장실습Ⅱ(P/N) (산업체연계) |
SPOT창의설계현장실습Ⅲ(P/N) (산업체연계) |
임상실습Ⅰ | 임상실습Ⅱ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅳ(P/N) (산업체연계) |
|||||||||
|
문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 |
전필 | 방사선과학캡스톤디자인 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ||||||
| 전선 | 방사선융합캡스톤디자인 | ||||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
2020학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 의학용어 | 방사선생물학 | ||||||
| 인체해부학 | 방사선물리학 | ||||||||
| 영상정보학 | |||||||||
| 전선 | 방사선학개론 | 영상정보학실험 | 보건의료전산학 | 의료관계법규 | |||||
| 병리학 | |||||||||
| 전기전자공학및실험 | |||||||||
| 환경생물학 | 방사선응용수학 | 방사선취급기술 | 인체생리학 | ||||||
| 대학물리 | 원자력기초이론 | 방사선영상학및실습Ⅰ | |||||||
| 원자력공학개론 | |||||||||
| 기초방사화학 | |||||||||
| 방사선사진학 | |||||||||
| 전공심화 | 전필 | 방사선계측학 | 방사선치료학 | ||||||
| 핵의학검사기술학 | |||||||||
| 전선 | 원자력관계법령 | 영상기기관리학 | 초음파영상학실습 | 방사선관리학 | 생화학 | ||||
| 방사선치료학실습 | |||||||||
| 보건물리 | 초음파영상학 | 핵의학검시기술학실습 | 의용공학 | 방사화학및방사선화학 | |||||
| 자기공명영상학 | 공중보건학 | ||||||||
| 투시조영영상학 | 방사선계측학실습 | 보건통계학 | |||||||
| 영상기기학 및 실습 | 영상기기실습 및 QC | 전산화단층영상학 | 영상진단학 | ||||||
| 디지털영상처리 | 혈관조영중재적영상학 | PACS&의료네트워크 | |||||||
| 영상해부병리학Ⅰ | 영상해부병리학Ⅱ | ||||||||
| 방사선장해방어학 | 방사선영상학 및 실습Ⅱ | 치과방사선촬영학 | 의학물리학 | ||||||
| 방사선과학 및 실습 | 레이져학 | ||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | SPOT창의설계현장실습Ⅰ(P/N) (산업체연계) |
SPOT창의설계현장실습Ⅱ(P/N) (산업체연계) |
SPOT창의설계현장실습Ⅲ(P/N) (산업체연계) |
임상실습Ⅰ | 임상실습Ⅱ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅳ(P/N) (산업체연계) |
|||||||||
| 문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | 방사선과학캡스톤디자인 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ||||||
| 전선 | 방사선융합캡스톤디자인 | ||||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
2019학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 의학용어 | 방사선생물학 | ||||||
| 인체해부학 | 방사선물리학 | ||||||||
| 영상정보학 | 의료사진학 | ||||||||
| 전선 | 방사선학개론 | 공업수학 | 영상정보학실험 | 보건의료전산학 | 의료관계법규 | ||||
| 환경생물학 | 병리학 | ||||||||
| 방사선응용수학 | 전기전자공학및실험 | 인체생리학 | |||||||
| 방사선취급기술 | |||||||||
| 방사선영상학및실습Ⅰ | |||||||||
| 원자력기초이론 | 원자력공학개론 | ||||||||
| 전공심화 | 전필 | 방사선계측학 | 방사선치료학 | ||||||
| 핵의학검사기술학 | |||||||||
| 전선 | 원자력관계법령 | 영상기기관리학 | 초음파영상학실습 | 방사선관리학 | 생화학 | ||||
| 보건물리 | 초음파영상학 | 방사선치료학실습 | 의용공학 | 방사화학및방사선화학 | |||||
| 핵의학검사기술학실습 | 공중보건학 | ||||||||
| 투시조영영상학 | 방사선계측학실습 | 자기공명영상학 | 보건통계학 | ||||||
| 영상기기학및 실습 | 영상기기실습및QC | 전산화단층영상학 | 영상진단학 | ||||||
| 디지털영상처리 | 혈관조영중재적영상학 | PACS&의료네트워크 | |||||||
| 영상해부병리학1 | 영상해부병리학Ⅱ | ||||||||
| 방사선장해방어학 | 방사선영상학실습Ⅱ | 치과방사선촬영학 | 의학물리학 | ||||||
| 방사선과학및실습 | 레이져학 | ||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | SPOT창의설계현장실습Ⅲ(P/N) (산업체연계) |
임상실습Ⅰ | 임상실습Ⅱ | ||||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅳ(P/N) (산업체연계) |
|||||||||
| 문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | 방사선과학캡스톤디자인 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ||||||
| 전선 | 방사선융합캡스톤디자인 | ||||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
2018학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 의학용어 | 방사선생물학 | 인체생리학 | |||||
| 인체해부학 | 방사선물리학 | ||||||||
| 영상정보학 | 의료사진학 | ||||||||
| 전선 | 방사선학개론 | 공업수학 | 원자력공학개론 | 보건의료전산학 | 의료관계법규 | ||||
| 영상정보학실험 | |||||||||
| 전기전자공학및실험 | |||||||||
| 방사선영상학및실습Ⅰ | |||||||||
| 전공심화 | 전필 | 방사선계측학 | 디지털영상처리 | ||||||
| 핵의학검사기술학 | |||||||||
| 방사선치료학 | |||||||||
| 전선 | 원자력관계법령 | 전산화단층영상학 | 자기공명영상학 | 영상해부병리학Ⅰ | 영상해부병리학Ⅱ | ||||
| 초음파영상학실습 | |||||||||
| 보건물리 | 초음파영상학 | ||||||||
| 혈관조영·중재적영상학 | |||||||||
| 공중보건학 | |||||||||
| 방사선계측학실습 | |||||||||
| 투시조영영상학 | 영상기기관리학 | ||||||||
| 방사선치료학실습 | |||||||||
| 방사선관리학 | |||||||||
| 핵의학검사기술학실습 | |||||||||
| 영상기기학및실습 | 방사선영상학실습Ⅱ | ||||||||
| 방사선과학및실습 | |||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | 임상실습Ⅰ | 임상실습Ⅱ | ||||||
| 전선 | |||||||||
| 문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | 방사선과학캡스톤디자인 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ||||||
| 전선 | 방사선융합캡스톤디자인 | ||||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
