2023년도 전공역량 교과체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 학년-학기 | 교과목명 | 방사선 과학기초 능력배양 | 방사선 과학 전문지식 배양 능력 | 방사선 응용 및 활용 능력 | 의료서비스 문제 파악 및 연구 분석 능력 | 봉사정신에 입각한 의료 서비스 발휘 능력 | 보건 복지에 대한 통섭적 안목을 갖춘 임상 적응 능력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초과학 이해능력 | 전공 이해능력 | 전문지식 이해능력 | 지식 적용능력 | 인체 적용능력 | 의료장비 관리능력 | 방사선 안전 관리능력 | 의료서비스문제 연구 분석능력 | 해결방안모색과 논문 작성능력 | 환자와 의료환경의 이해능력 | 이타심 함양능력 | 의료서비스 개념에 대한 이해능력 | 환자와의 연계능력 | ||
| 1-1 | 방사선학개론 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 전공세미나Ⅰ | ● | ○ | ||||||||||||
| 전공세미나Ⅱ-자기주도적사회봉사 | ● | ○ | ||||||||||||
| 기초방사화학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 대학물리 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 환경생물학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1-2 | 인체해부학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 의학용어 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 영상정보학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 원자력기초 이론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선응용 수학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 2-1 | 방사선물리학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 방사선생물학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선사진학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 원자력공학개론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선취급기술 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 병리학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 전기전자공학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 전기전자공학실험 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 영상정보학실험 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선영상학Ⅰ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 방사선영상학실습Ⅰ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 2-2 | 방사선계측학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 인체생리학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 보건의료전산학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 보건물리 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 원자력관계법령 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선장해방어학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 투시조영영상학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 영상기기학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 3-1 | 디지털영상처리 | ○ | ● | ○ | ||||||||||
| 핵의학검사기술학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선치료학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선계측학실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 영상기기실습및QC | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 영상기기관리학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 초음파영상학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선영상학Ⅱ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선영상학실습Ⅱ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 3-2 | 자기공명영상학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 전산화단층영상학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 치과방사선촬영학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 혈관조영중재적영상학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 초음파영상학실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 핵의학검사기술학실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선치료학실습 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선과학및실습 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 4-1 | 방사선과학캡스톤디자인 (캡스톤 P/N) | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 임상실습Ⅰ (산학현장 P/N) | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 영상해부병리학Ⅰ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 방사선관리학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 공중보건학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 레이져학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| PACS&의료네트워크 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 의학물리학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 보건통계학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 의료공학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선융합 캡스톤디자인 (캡스톤 P/N) | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 영상진단학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 4-2 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 임상실습Ⅱ (산학현장 P/N) | ○ | ● | ||||||||||||
| 영상해부병리학Ⅱ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 의료관계법규 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 생화학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 방사화학및방사선화학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
2022년도 전공역량 교과체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 학년-학기 | 교과목명 | 방사선 과학기초 능력배양 | 방사선 과학 전문지식 배양 능력 | 방사선 응용 및 활용 능력 | 의료서비스 문제 파악 및 연구 분석 능력 | 봉사정신에 입각한 의료 서비스 발휘 능력 | 보건 복지에 대한 통섭적 안목을 갖춘 임상 적응 능력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초과학 이해능력 | 전공 이해능력 | 전문지식 이해능력 | 지식 적용능력 | 인체 적용능력 | 의료장비 관리능력 | 방사선 안전 관리능력 | 의료서비스문제 연구 분석능력 | 해결방안모색과 논문 작성능력 | 환자와 의료환경의 이해능력 | 이타심 함양능력 | 의료서비스 개념에 대한 이해능력 | 환자와의 연계능력 | ||
| 1-1 | 방사선학개론 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 기초방사화학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 대학물리 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 환경생물학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1-2 | 인체해부학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 의학용어 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 영상정보학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 원자력기초 이론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선응용 수학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| SPOT 창의설계현장실습Ⅰ(P/N) (산업체연계) | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 2-1 | 방사선물리학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 방사선생물학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선사진학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 원자력공학개론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선취급기술 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 병리학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 전기전자공학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 전기전자공학실험 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 영상정보학실험 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선영상학Ⅰ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 방사선영상학실습Ⅰ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 2-2 | 방사선계측학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 인체생리학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 보건의료전산학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 보건물리 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 원자력관계법령 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선장해방어학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 투시조영영상학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 영상기기학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 3-1 | 디지털영상처리 | ○ | ● | ○ | ||||||||||
| 핵의학검사기술학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선치료학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선계측학실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 영상기기실습및 QC | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| SPOT 창의설계현장실습Ⅲ (P/N)(산업체연계) | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 영상기기관리학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 초음파영상학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선영상학Ⅱ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선영상학실습Ⅱ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 3-2 | 자기공명영상학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 전산화단층영상학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 치과방사선촬영학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 혈관조영중재적영상학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 초음파영상학실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 핵의학검사기술학실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 방사선치료학실습 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선과학및실습 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 4-1 | 방사선과학캡스톤디자인 (캡스톤 P/N) | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 임상실습Ⅰ (산학현장 P/N) | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 영상해부병리학Ⅰ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 방사선관리학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 공중보건학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 레이져학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| PACS&의료네트워크 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 의학물리학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| SPOT 창의설계현장실습Ⅳ (P/N)(산업체연계) | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 보건통계학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 의료공학 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 방사선융합 캡스톤디자인 (캡스톤P/N) | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 영상진단학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 4-2 | 방사선과학세미나실습Ⅱ | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 임상실습Ⅱ (산학현장 P/N) | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 영상해부병리학Ⅱ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 의료관계법규 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 생화학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 방사화학및방사선화학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||
